ALTBAU - Preise für 2025 in EURO und Saisonzeiten
HAUPTSAISON
01.06. - 30.09. || 20.12. - 10.01.
Lage | 2 Zimmer - ca. 47 m² | 2,5 Zimmer - ca. 54 m² |
---|---|---|
Parterre (Deichblick) | 115,- | 125,- |
1. Etage (Deichblick) | 120,- | 130,- |
2. Etage (Meerblick) | 150,- | 160,- |
3. Etage (Meerblick) | 160,- | 170,- |
ZWISCHENSAISON
15.03. - 01.06. || 30.09. - 31.10.
Lage | 2 Zimmer - ca. 47 m² | 2,5 Zimmer - ca. 54 m² |
---|---|---|
Parterre (Deichblick) | 100,- | 110,- |
1. Etage (Deichblick) | 105,- | 115,- |
2. Etage (Meerblick) | 135,- | 145,- |
3. Etage (Meerblick) | 145,- | 155,- |
WINTERSAISON
31.10. - 20.12. || 10.01. - 15.03.
Lage | 2 Zimmer - ca. 47 m² | 2,5 Zimmer - ca. 54 m² |
---|---|---|
Parterre (Deichblick) | 85,- | 95,- |
1. Etage (Deichblick) | 90,- | 100,- |
2. Etage (Meerblick) | 120,- | 130,- |
3. Etage (Meerblick) | 130,- | 140,- |
NEUBAU - Preise für 2025 in EURO und Saisonzeiten
HAUPTSAISON
01.06. - 30.09. || 20.12. - 10.01.
Lage | 2 Zimmer - ca. 55 m² | 3 Zimmer - ca. 75 m² |
---|---|---|
Parterre (Deichblick) | 135,- | 155,- |
1. Etage (Deichblick) | 140,- | 160,- |
2. Etage (Meerblick) | 170,- | 190,- |
3. Etage (Meerblick) | 180,- | 200,- |
Penthouse | 2 Zimmer - ca. 49 m² | 3 Zimmer - ca. 105 m² |
4. Etage (Meerblick) | 190,- | 230,- |
ZWISCHENSAISON
15.03. - 01.06. || 30.09. - 31.10.
Lage | 2 Zimmer - ca. 55 m² | 3 Zimmer - ca. 75 m² |
---|---|---|
Parterre (Deichblick) | 120,- | 140,- |
1. Etage (Deichblick) | 125,- | 145,- |
2. Etage (Meerblick) | 155,- | 175,- |
3. Etage (Meerblick) | 165,- | 185,- |
Penthouse | 2 Zimmer - ca. 49 m² | 3 Zimmer - ca. 105 m² |
4. Etage (Meerblick) | 175,- | 215,- |
WINTERSAISON
31.10. - 20.12. || 10.01. - 15.03.
Lage | 2 Zimmer - ca. 55 m² | 3 Zimmer - ca. 75 m² |
---|---|---|
Parterre (Deichblick) | 105,- | 125,- |
1. Etage (Deichblick) | 110,- | 130,- |
2. Etage (Meerblick) | 140,- | 160,- |
3. Etage (Meerblick) | 150,- | 170,- |
Penthouse | 2 Zimmer - ca. 49 m² | 3 Zimmer - ca. 105 m² |
4. Etage (Meerblick) | 160,- | 200,- |
Saison / Betrieb geöffnet:
01.03.2025 - 29.11.2025 || 01.03.2026 - 28.11.2026
Winterpause / Betrieb geschlossen:
30.11.2024 - 28.02.2025 || 29.11.2025 - 28.02.2026 || 28.11.2026 - 28.02.2027
Preise pro Appartement und Nacht.
Inkl. Energiekosten / Mehrwertsteuer.
Inkl. Endreinigung / Wäschepaket.
Eine Stornierung ist bis 60 Tagen vor Anreisedatum kostenfrei möglich. Bei einer Stornierung innerhalb von 60 Tagen vor Anreisedatum behalten wir uns eine Berechnung in Höhe von 90 % des Appartementpreises vor.
Es gelten unsere auf dieser Seite unter AGBs abrufbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Änderungen vorbehalten.
kostenloses WLAN
Stufenloser Zugang zum Deich über die hauseigene Brücke von unserem Altbau.
Fitnessraum, Sauna und Waschküche inklusive
Kinderbett pro Aufenthalt EURO 10,00
Hochstuhl pro Aufenthalt EURO 10,00
Parkplatz pro Nacht EURO 3,50
Garage pro Nacht EURO 7,00
Hund auf Anfrage im Altbau im EG & 1. OG
(EURO 10,00 pro Nacht)