ALTBAU - Preise für 2027 in EURO und Saisonzeiten
HAUPTSAISON
01.06. - 30.09. || 20.12. - 10.01.
| Lage | 2 Zimmer - ca. 47 m² | 2,5 Zimmer - ca. 54 m² |
|---|---|---|
| Parterre (Deichblick) | 115,- | 130,- |
| 1. Etage (Deichblick) | 120,- | 135,- |
| 2. Etage (Seeblick) | 150,- | 165,- |
| 3. Etage (Seeblick) | 160,- | 175,- |
| 3. Etage (Seeblick) | Einzelzimmer ca. 20 m² | 65,- |
ZWISCHENSAISON
15.03. - 01.06. || 30.09. - 31.10.
| Lage | 2 Zimmer - ca. 47 m² | 2,5 Zimmer - ca. 54 m² |
|---|---|---|
| Parterre (Deichblick) | 100,- | 115,- |
| 1. Etage (Deichblick) | 105,- | 120,- |
| 2. Etage (Seeblick) | 135,- | 150,- |
| 3. Etage (Seeblick) | 145,- | 160,- |
| 3. Etage (Seeblick) | Einzelzimmer ca. 20 m² | 65,- |
WINTERSAISON
31.10. - 20.12. || 10.01. - 15.03.
| Lage | 2 Zimmer - ca. 47 m² | 2,5 Zimmer - ca. 54 m² |
|---|---|---|
| Parterre (Deichblick) | 85,- | 100,- |
| 1. Etage (Deichblick) | 90,- | 105,- |
| 2. Etage (Seeblick) | 120,- | 135,- |
| 3. Etage (Seeblick) | 130,- | 145,- |
| 3. Etage (Seeblick) | Einzelzimmer ca. 20 m² | 65,- |
NEUBAU - Preise für 2027 in EURO und Saisonzeiten
HAUPTSAISON
01.06. - 30.09. || 20.12. - 10.01.
| Lage | 2 Zimmer - ca. 55 m² | 3 Zimmer - ca. 75 m² |
|---|---|---|
| Parterre (Deichblick) | 135,- | 160,- |
| 1. Etage (Deichblick) | 140,- | 165,- |
| 2. Etage (Seeblick) | 170,- | 195,- |
| 3. Etage (Seeblick) | 180,- | 205,- |
| Penthouse | 2 Zimmer - ca. 49 m² | 3 Zimmer - ca. 105 m² |
| 4. Etage (Seeblick) | 190,- | 235,- |
ZWISCHENSAISON
15.03. - 01.06. || 30.09. - 31.10.
| Lage | 2 Zimmer - ca. 55 m² | 3 Zimmer - ca. 75 m² |
|---|---|---|
| Parterre (Deichblick) | 120,- | 145,- |
| 1. Etage (Deichblick) | 125,- | 150,- |
| 2. Etage (Seeblick) | 155,- | 180,- |
| 3. Etage (Seeblick) | 165,- | 190,- |
| Penthouse | 2 Zimmer - ca. 49 m² | 3 Zimmer - ca. 105 m² |
| 4. Etage (Seeblick) | 175,- | 220,- |
WINTERSAISON
31.10. - 20.12. || 10.01. - 15.03.
| Lage | 2 Zimmer - ca. 55 m² | 3 Zimmer - ca. 75 m² |
|---|---|---|
| Parterre (Deichblick) | 105,- | 130,- |
| 1. Etage (Deichblick) | 110,- | 135,- |
| 2. Etage (Seeblick) | 140,- | 165,- |
| 3. Etage (Seeblick) | 150,- | 175,- |
| Penthouse | 2 Zimmer - ca. 49 m² | 3 Zimmer - ca. 105 m² |
| 4. Etage (Seeblick) | 160,- | 205,- |
Saison / Betrieb geöffnet:
01.03.2027 - 28.11.2027 || 01.03.2028 - 26.11.2028
Winterpause / Betrieb geschlossen:
30.11.2026 - 28.02.2027 || 29.11.2027 - 29.02.2028
Preise pro Appartement und Nacht.
Inkl. Energiekosten / Mehrwertsteuer.
Inkl. Endreinigung / Wäschepaket.
Eine Stornierung ist bis 60 Tagen vor Anreisedatum kostenfrei möglich. Bei einer Stornierung innerhalb von 60 Tagen vor Anreisedatum behalten wir uns eine Berechnung in Höhe von 90 % des Appartementpreises vor.
Es gelten unsere auf dieser Seite unter AGBs abrufbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Änderungen vorbehalten.
kostenloses WLAN
Stufenloser Zugang zum Deich über die hauseigene Brücke von unserem Altbau.
Fitnessraum, Sauna und Waschküche inklusive
Kinderbett pro Aufenthalt EURO 10,00
Hochstuhl pro Aufenthalt EURO 10,00
Parkplatz pro Nacht EURO 5,00
Garage pro Nacht EURO 10,00
Hund auf Anfrage im Altbau im EG & 1. OG
(EURO 10,00 pro Nacht)